當前位置: 飛豹原創 申報技巧 專精特新企業扶持政策獎勵匯總
2月16日,廣東省工信廳發布了關于下達2022年省級促進經濟高質量發展專項資金(民營經濟及中小微企業發展)安排計劃的通知(以下簡稱“通知”)。
根據通知中發布的各地市項目計劃安排表,2022年廣東共向除深圳外的20個地市合計撥款18015萬元資金,專項用于促進民營經濟及中小微企業發展,其中,“專精特新”等中小微企業貸款貼息為13552萬元,占到多地專項資金項目安排的75%。
這說明了,廣東省將加大“專精特新”’中小企業培育力度作為一項重要的舉措。
2月18日,工業和信息化部運行監測協調局負責人陶青在國新辦發布會上透露:
近期工業和信息化部將發布梯度培育工作指南,完善創新型中小企業、“專精特新”中小企業、“小巨人”企業認定標準,夯實優質企業梯度培育基礎,力爭2022年新培育3000家左右“小巨人”企業、200家左右單項冠軍企業,帶動各省培育“專精特新”中小企業達到5萬家左右。
實際上,為加快培育和發展一批專業化、精細化、特色化、新穎化的專精特新“小巨人”企業,推進中小企業高質量發展和助力構建雙循環新發展格局,除了上述“專精特新”等中小微企業貸款貼息專項,國家層面及部分省市陸續推出系列促進“專精特新”中小企業發展的獎勵政策,下面小編就為大家整理了國家及廣東省的相關獎勵政策以供廣大中小企業參考。
梯度培育
原則上,國家級、省級、市級專精特新企業申報是三個獨立的政策,各級的申報工作分別每年開展一次,每一批的有效期都是三年,有效期滿當年可再次申報。
扶持政策
廣東省 | ||
類別 | 條件 | 獎勵金額 |
貼息補助 | 支持工信部認定的專精特新“小巨人”、省認定的專精特新中小企業 | 按照單個企業的補助比例最高不超過利息的50%,補助金額最高不超過100萬元 |
金融扶持 | 在境內外資本市場上市的專精特新企業 | 總額800萬元扶持 |
政策依據 | 廣東省工業和信息化廳關于做好2021年省級財政資金(促進民營經濟及中小微工業企業上規模發展)項目入庫工作的通知 |
廣州市 | ||
類別 | 條件 | 獎勵金額 |
企業認定獎勵 | 國家級專精特新“小巨人”企業 | 100萬元 |
省級“專精特新”中小企業 | 20萬元 | |
降低融資成本 | 對符合相關條件的國家、省和市級“專精特新”企業上市計劃產生的費用 | 分階段按照50%的比例予以補助 單個企業上限300萬元 |
對國家、省和市級“專精特新”企業的銀行貸款予以貼息 | 對貸款產生的擔保費予以補助 單個企業上限100萬元 | |
政策依據 | 廣州市“專精特新”中小企業培育行動方案(2021-2025,征求意見稿) |
廣州市黃埔區 | ||
類別 | 條件 | 獎勵金額 |
落戶投資扶持 | 從廣州市以外遷入本區的國家級專精特新“小巨人”企業 | 200萬元 |
國家級專精特新“小巨人”企業擴建項目 | 最高200萬元 | |
國家級專精特新“小巨人”企業擴建項目 | 最高扶持1億元 | |
成長壯大扶持 | 首次納入廣州市“兩高四新”企業培育庫 | 10萬元 |
省級專精特新中小企業 | 50萬元 | |
國家專精特新“小巨人”企業 | 200萬元 | |
制造業“單項冠軍產品”企業 | 100萬元 | |
制造業“單項冠軍”培育企業 | 200萬元 | |
制造業“單項冠軍”示范企業 | 500萬元 | |
研發創新扶持 | 專精特新企業研發生產的裝備產品在本辦法有效期內列入工信部《首臺(套)重大技術裝備推廣應用指導目錄》《廣東省首臺(套)重大技術裝備推廣應用指導目錄》《廣州市首臺(套)重大技術裝備推廣應用指導目錄》最末級目錄對應產品 | 每家企業每年最高50萬元 |
研發創新扶持 | 專精特新企業研發生產的裝備產品在本辦法有效期內列入工信部《首臺(套)重大技術裝備推廣應用指導目錄》《廣東省首臺(套)重大技術裝備推廣應用指導目錄》《廣州市首臺(套)重大技術裝備推廣應用指導目錄》最末級目錄對應產品 | 每家企業每年最高50萬元 |
金融扶持 | 在境內外資本市場上市的專精特新企業 | 總額800萬元扶持 |
政策依據 | 《廣州市黃埔區 廣州開發區進一步支持專精特新企業高質量發展辦法實施細則》(有效期至2024年9月13日。) |
廣州市天河區 | ||
類別 | 條件 | 獎勵金額 |
創新創業人才獎勵 | 對獲評廣州市高精尖企業、國家專精特新“小巨人”企業的核心團隊給予一次性獎勵 | 30萬元 |
政策依據 | 《天河區加快推動軟件和信息技術服務業高質量發展的若干政策措施》(本意見自發布之日起30日后施行,有效期至2023年12月31日止。) |
廣州市花都區 | ||
類別 | 條件 | 獎勵金額 |
企業認定獎勵 | 國家級專精特新“小巨人”企業 | 在享受市有關政策的基礎上,我區給予50%的配套獎勵支持 |
省級“專精特新”中小企業 | ||
引進獎勵 | 廣州市以外遷入本區的國家級專精特新“小巨人”企業 | |
上市獎勵 | 新遷入或本地“專精特新”中小企業在境內主板、中小企業板、創業板上市的 | 1000萬元 |
新遷入或本地“專精特新”中小企業在科創板上市的 | 500萬元 | |
經區綠色企業上市領導小組認可的境外資本市場上市的 | 800萬元 | |
新遷入或本地存量“專精特新”中小企業在全國中小企業股份轉讓系統成功掛牌 | 100萬元 | |
政策依據 | 花都區“專精特新”中小企業培育工作實施方案(2021-2025)(征求意見稿) |
深圳市 | ||
類別 | 條件 | 獎勵金額 |
認定獎勵 | 國家“單項冠軍”示范企業 | 300萬元 |
國家“單項冠軍”產品企業 | 200萬元 | |
國家專精特新“小巨人”企業 | 最高50萬元獎勵 | |
省專精特新企業 | 20萬元 | |
政策依據 | 《關于推動制造業高質量發展堅定不移打造制造強市的若干措施》(本措施自2021年3月1日起施行,有效期5年。) |
深圳市龍華區 | ||
類別 | 條件 | 獎勵金額 |
認定獎勵 | 入選國家專精特新“小巨人”企業名單 | 按市級獎勵金額給予1:1配套獎勵,最高50萬元 |
入選省專精特新中小企業名單 | 按市級獎酞金額給予1:1配套獎勵,最高20萬元 | |
政策依據 | 《深圳市龍華區推動制造業高質量發展若干措施》(本措施自2021年10月8日起施行,有效期3年。) |
深圳市坪山區 | ||
類別 | 條件 | 獎勵金額 |
鼓勵中小企業做大 | 對首次入選的國家工信部專精特新“小巨人”企業 | 最高50萬元 |
對首次入選的省專精特新企業 | 最高20萬元 | |
政策依據 | 《深圳市坪山區制造業高質量發展資金支持措施 》(本措施自2021年6月21日起施行,有效期至2024年12月31日。) |
深圳市大鵬區 | ||
類別 | 條件 | 獎勵金額 |
認定獎勵 | 國家“單項冠軍”示范企業 | 150萬元 |
國家“單項冠軍”產品企業 | 100萬元 | |
國家專精特新“小巨人”企業 | 25萬元 | |
省專精特新企業 | 10萬元 | |
政策依據 | 《深圳市大鵬新區關于促進制造業高質量發展的若干措施》(本措施自2021年3月1日起施行,有效期5年。) | |
落戶獎勵 | 對新引進的由國家工信部認定的制造業“單項冠軍” 示范企業和“單項冠軍產品”企業 | 分別給予150萬元和100萬元 |
對同時入選工業和信息化部發布的專精特新“小巨人”有效期內的企業; 或同時屬于省專精特新的企業 | 再追加20萬元獎勵(小巨人) 再追加10萬元獎勵(省專精特新) | |
政策依據 | 《深圳市大鵬新區重大產業項目招商引資的若干措施(試行)》( 本措施自2022年2月11日起施行,有效期2年。) |
深圳市龍崗區 | ||
類別 | 條件 | 獎勵金額 |
企業專業化發展扶持項目 | 省專精特新企業 | 最高50萬元 |
國家專精特新“小巨人”企業 | 20萬元 | |
國家單項冠軍產品稱號的企業 | 50萬元 | |
國家制造業單項冠軍示范企業的 | 100萬元 | |
政策依據 | 深圳市龍崗區制造業高質量發展扶持計劃實施細則(征求意見稿) |
深圳市寶安區 | ||
類別 | 條件 | 獎勵金額 |
認定獎勵 | 對首次被評為省級專精特新企業 | 20萬元 |
對首次被評為國家專精特新“小巨人”企業 | 50萬元 | |
研發投入補貼 | 對國家級重點“小巨人”企業 | 最高600萬元 |
其他專精特新企業 | 最高500萬元 | |
政策依據 | 《寶安區關于支持專精特新企業高質量發展的若干措施(征求意見稿)》 |
深圳市南山區 | ||
類別 | 條件 | 獎勵金額 |
培育戰略性新興產業發展 | 屬于深圳市戰略性新興產業的國家高新技術企業,首次獲得國家、省、市工信部門“專精特新”認定且為南山區“四上”在庫的 | 產值或營收5億元(含)以上的給予30萬元資助 |
產值或營收5億元以下的給予20萬元資助 | ||
制造業單項冠軍獎勵 | 首次被國家工信部認定為制造業“單項冠軍”示范企業 | 200萬元 |
國家“單項冠軍”產品 | 50萬元/產品 | |
政策依據 | 《南山區自主創新產業發展專項資金經濟發展分項資金實施細則(征求意見稿)》 |
深圳市羅湖區 | ||
類別 | 條件 | 獎勵金額 |
專精特新企業扶持 | 對信息企業初次獲得認定工信部專精特新“小巨人" | 200萬元 |
對信息企業初次認定省級“專精特新"中小企業 | 100萬元 | |
對信息企業初次認定市級“專精特新"中小企業 | 50萬元 | |
政策依據 | 《深圳市羅湖區扶持信息產業發展工作措施(征求意見稿)》 |
東莞市 | ||
類別 | 條件 | 獎勵金額 |
認定獎勵 | 獲國家級專精特新“小巨人”認定的企業 | 50萬元 |
企業技改扶持 | 被認定為“專精特新”的企業,在有效期內實施與生產環節相關的項目 | 單個項目最高資助100萬元 |
股份改造獎勵 | “專精特新”企業聘請第三方專業機構進行股份制改造并完成股改的 | 給予股改費用20%的補助,每家企業補助金額不超過10萬 |
政策依據 | 《東莞市專精特新中小企業培育工作實施方案》(本方案自2021年4月1日起施行,有效期至2026年3月31日) | |
傳統產業“專精特新”中小企業獎勵項目 | 食品飲料、紡織服裝和家具行業獲國家級專精特新“小巨人”稱號的,一次性給予50萬元的獎勵。 | 50萬元 |
政策依據 | 《東莞市“3+1”產業集群試點培育專項資金管理辦法》(本辦法自印發之日起實施,有效期至2022年12月31日。) | |
中小企業(民營經濟)發展專題項目 | 獲國家級專精特新“小巨人”認定的企業 | 50萬元 |
政策依據 | 《東莞市工業和信息化專項資金管理辦法》(本辦法自印發之日起實施,有效期至2025年12月31日) |
東莞市松山湖 | ||
類別 | 條件 | 獎勵金額 |
認定獎勵 | 對認定為廣東省專精特新企業 | 5萬元 |
國家專精特新“小巨人”企業 | 20萬元 | |
政策依據 | 《松山湖高新區打造“科技資源支撐型”特色載體推動中小企業創新創業升級專項資金管理辦法》(有效期至2022年12月31日) |
東莞市萬江街道 | ||
類別 | 條件 | 獎勵金額 |
企業認定獎勵 | 對首次納入省“專精特新”的企業 | 2萬元 |
政策依據 | 《萬江街道推動科技創新扶持產業高質量發展獎勵暫行辦法》(本辦法自2022年1月1日起實施,有效期至2023年12月31日止。) |
佛山市 | ||
類別 | 條件 | 獎勵金額 |
認定獎勵 | 對獲國家級專精特新“小巨人”認定的企業 | 50萬元 |
對獲省專精特新中小企業認定的企業 | 20萬元 | |
政策依據 | 《佛山市專精特新中小企業培育工作方案 (征求意見稿)》 |
佛山市三水區 | ||
類別 | 條件 | 獎勵金額 |
支持企業做強做優 | 獲得工信部“制造業單項冠軍示范企業”、“制造業單 | 200 萬元 |
獲得工信部“制造業單項冠軍培育企業”稱號 | 100萬元 | |
對通過認定的佛山市“專精特新”企業 | 10萬元 | |
政策依據 | 《佛山市三水區“三個一批”創新制造企業培育方案(2021-2025年)》(有效期至2025年12月31日) |
佛山市高明區 | ||
類別 | 條件 | 獎勵金額 |
企業“專精特新”扶持專題 | 通過佛山市認定并納入佛山市“專精特新”企業名單 | 10萬元 |
政策依據 | 《佛山市高明區培育大型企業分類扶持若干政策措施(明府辦〔2020〕8號)》(本措施自2020年7月1日起施行,有效期至2023年12月31日) |
惠州市 | ||
類別 | 條件 | 獎勵金額 |
認定獎勵 | 對新獲評國家級“專精特新”小巨人、“單項冠軍”等稱號 | 50萬元 |
對新獲評省級“專精特新”中小企業 | 20萬元 | |
政策依據 | 《惠州市促進民營經濟高質量發展的十條政策措施》(有效期至2023年12月31日) |
中山市 | ||
類別 | 條件 | 獎勵金額 |
專精特新和單項冠軍培育企業現代企業制度建設項目 | 對已認定為市級專精特新或單項冠軍培育企業實施股份制改造的 | 最高200萬元 |
精特新和單項冠軍培育企業高增長項目 | 專精特新培育企業自認定年度次年起,企業營業收入(以企業所得稅匯算清繳申報表填寫的營業收入為準)比上年增長30%及以上,且連續兩年為正增長 | 最高50萬元 |
政策依據 | 《中山市中小微企業發展項目資助實施細 則的補充通知》(本實施細則自發布之日2020-3-10起施行,有效期3年) |
中山市西區街道 | ||
類別 | 條件 | 獎勵金額 |
創優評級獎勵 | 對當年度首次認定為國家級“制造業單項冠軍”的企業 | 100萬元 |
對當年度首次認定為省級“專精特新”的企業 | 50萬元 | |
政策依據 | 《西區街道制造業發展專項扶持資金實施細則(試行)》(本細則各項扶持條款適用期間自2021年1月1日至2023年12月31日) |
韶關市 | ||
類別 | 條件 | 獎勵金額 |
培育獎勵 | 對入選國家專精特新“小巨人”企業 | 100萬元 |
對入選國家單項冠軍企業和產品 | 100萬元 | |
對廣東省“專精特新”中小企業 | 50萬元 | |
對市認定的專精特新中小企業 | 20萬元 | |
“專精特新”企業開展技術改造、關鍵技術研發、自主創新能力提升,企業 研發成果轉化 | 按不超過單個項目總投入的20%,且最高不超300萬元 | |
政策依據 | 《韶關市委、市政府<關于推動制造業高質量發展的實施意見>》 《5000萬制造業高質量發展專項資金 15個扶持方向》 |
清遠市 | ||
類別 | 條件 | 獎勵金額 |
認定獎勵 | 對獲得國家級專精特新“小巨人”企業認定的清遠市扶優計劃”試點企業 | 50萬元 |
對獲得省級專精特新中小企業認定的清遠市“扶優計劃”試點企業 | 20萬元 | |
政策依據 | 《清遠市“扶優計劃”試點企業專精特新發展獎勵實施細則》(本細則自2021年8月3日施行,有效期至2026年8月2日。) |
廣州各區政府相關網站
Copyright ?廣州拓疆網絡科技有限責任公司 All Rights Reserved. 粵ICP備18028746號和粵公網安備44011202000720號